Pet Spunbond בד לא ארוג לחקלאות
100% פוליאסטר ספונפונד לא ארוג לשקית בד לא ארוג תכונות מוצר: 1) חוזק גבוה, יחס התכווצות נמוך ועמידות חמה 2) נושם, עמיד למים, עמידות כימית 3) אנטי אולטרה סגול, עמידות להזדקנות, לא רעיל וכו' שימוש: 1) תעשיית אריזה כמו תיק יד, פרח לעטוף...
- הצגת המוצר
בד לא ארוג מפוליאסטר לחיות מחמד לחקלאות
מאפיין בד לא ארוג:
1. עמידות להזדקנות להארכת חיי השירות של מסננים
2. ללא קצה רופף, ללא דפורמציה, ללא נקודה
3. התארכות גבוהה ויציבות טובה
4. חדירות אוויר מעולה
5.התנגדות לטמפרטורה גבוהה של 180 מעלות
נוֹהָג:
1)חקלאות ונוף
המוצרים שלנו מסייעים להבטיח עונת קציר מוצלחת על ידי מתן הגנה אולטימטיבית של זרעים, יבולים ואדמה מפני אלמנטים מזיקים, כגון שחיקת קרקע, מזיקים של חרקים ומזג אוויר סוער וצמיחת עשבים. זה מגן ומשפר את הצמיחה של צמחים צעירים. מציע פתרונות הגנת הצומח ליישומי גינון, ייעור וגננות, כולל מקלטי עצים, מקלטי שיחים, מגני עצים מרשת פלסטיק ועוטף עצים
2)טקסטיל לבית
עם חוזק מתיחה טוב ועמידות מים, אריגים לא ארוגים מפוליאסטר נמצאים בשימוש נרחב בטקסטיל לבית, כמו כיסוי שמיכה, כיסוי מזרן וכן הלאה. הוא נמצא בשימוש נרחב גם בקישוטים בגלל הנוקשות והקפלים הטובים שלו.
3)הדפסה ואריזה
ניתן להדפיס את הבד הלא ארוג המסוחרר כדי להפוך אותו לעטיפת פרחים, שקיות קניות, נייר קיר וכו'.
4)סִנוּן
בד לא ארוג מפוליאסטר לחיות מחמדכחומר סינון אידיאלי לאוויר, אבק ונוזל, הוא נמצא בשימוש נרחב לייצור מחסנית מסנן מתקפלת וליבת מסנן.
פרמטרים טכניים של מוצרים:
סוּג | Wt בסיסי (gsm) | עובי (מ"מ) | חוזק מתיחה (N/5 ס"מ) | התארכות (%) | הצטמקות (%) | חדירות אוויר (L/M2.sec) | סוג הבלטות | ||
MD | CD | MD | CD | ||||||
HZKJ-F40 | 40 | 0.2 | ≥85 | ≥90 | ≥16 | ≥16 | & lt;=1 | ≥2000 | נְקוּדָה |
HZKJ-F50 | 50 | 0.22 | ≥120 | ≥125 | ≥18 | ≥19 | & lt;=0.8 | ≥1800 | נְקוּדָה |
HZKJ-F60 | 60 | 0.26 | ≥130 | ≥132 | ≥20 | ≥22 | & lt;=0.8 | ≥1500 | נְקוּדָה |
HZKJ-F70 | 70 | 0.27 | ≥150 | ≥155 | ≥20 | ≥22 | & lt;=0.6 | ≥1200 | נְקוּדָה |
HZKJ-F80 | 80 | 0.32 | ≥160 | ≥165 | ≥20 | ≥22 | & lt;=0.6 | ≥1000 | נְקוּדָה |
HZKJ-F90 | 90 | 0.33 | ≥200 | ≥205 | ≥20 | ≥22 | & lt;=0.6 | ≥800 | נְקוּדָה |
HZKJ-F100 | 100 | 0.35 | ≥250 | ≥260 | ≥22 | ≥23 | & lt;=0.5 | ≥600 | נְקוּדָה |
HZKJ-F120 | 120 | 0.39 | ≥280 | ≥290 | ≥22 | ≥23 | & lt;=0.5 | ≥400 | נְקוּדָה |
HZKJ-F150 | 150 | 0.4 | ≥320 | ≥330 | ≥22 | ≥23 | & lt;=0.5 | ≥300 | נְקוּדָה |
HZKJ-F180 | 180 | 0.45 | ≥360 | ≥370 | ≥23 | ≥25 | & lt;=0.5 | ≥220 | נְקוּדָה |
HZKJ-F200 | 200 | 0.52 | ≥520 | ≥530 | ≥23 | ≥25 | & lt;=0.3 | ≥180 | נְקוּדָה |
HZKJ-F220 | 220 | 0.53 | ≥550 | ≥560 | ≥23 | ≥25 | & lt;=0.2 | ≥180 | נְקוּדָה |
HZKJ-F240 | 240 | 0.63 | ≥600 | ≥580 | ≥23 | ≥25 | & lt;=0.2 | ≥180 | נְקוּדָה |
HZKJ-F250 | 250 | 0.64 | ≥620 | ≥610 | ≥22 | ≥23 | & lt;=0.2 | ≥180 | נְקוּדָה |
HZKJ-F260 | 260 | 0.64 | ≥620 | ≥610 | ≥22 | ≥23 | & lt;=0.2 | ≥180 | נְקוּדָה |


יישום


אנו מספקים את סוגי הבד הלא ארוגים השונים המשמשים כאמצעי סינון בתחום סינון האוויר והנוזל. קטגוריות המוצרים שלנו כוללות חומרי PP מנופחים בהמסה, אריגים לא ארוגים ספוני PP, אריגים לא ארוגים מתגלגלים חמים בסיבי PET, לא ארוגים עם סיבי PET.
תגיות פופולריות: Pet Spunbond בד לא ארוג לחקלאות, מפעל, הנחה, מחיר נמוך, תוצרת סין









